千葉大・千葉経済大・敬愛大生にオススメの不動産 千葉市稲毛区
"賃料1ヶ月分+敷金1ヶ月分+仲介手数料1.1ヶ月分"
※月の途中からの契約の場合、賃料は日割り計算致します。
空状況 | 所在地 | 駐車場 | 月額 |
---|---|---|---|
A-1 | 松波1 | 13,000 | |
B-1 | 弁天4 | 14,000 | |
C-1 | 椿森3 | 9,500 | |
C-2 | 椿森3 | 10,000 | |
C-3 | 椿森3 | 11,000 | |
C-4 | 椿森3 | 9,000 | |
C-5 | 椿森3 | 9,500 | |
D-1 | 作草部1 | 8,000 | |
D-2 | 作草部1 | 8,000 | |
D-3 | 作草部2 | 7,000 | |
D-4 | 作草部2 | 8,000 | |
D-5 | 作草部2 | 8,400 | |
D-6 | 作草部2 | 8,000 | |
D-7 | 作草部2 | 7,000 | |
E-1 | 作草部町570 | 8,400 | |
E-2 | 作草部町570 | 8,400 | |
E-3 | 作草部町571 | 8,400 | |
E-4 | 作草部町570 | 8,400 | |
E-5 | 作草部町592 | 10,000 | |
E-6 | 作草部町599 |
9,000 | |
E-7 | 作草部町828 | 8,000 | |
E-8 | 作草部町958 | 9,000 | |
F-1 | 轟町5 | 10,000 | |
G-1 | 天台1 | 10,000 | |
G-2 | 天台3 | 11,000 | |
H-1 | 穴川1 | 8,000 | |
H-2 | 穴川2 | 10,000 | |
H-3 | 穴川2 | 10,000 | |
I-1 | 宮野木1,812 | 5,000 |